<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Microsoft Surface</title>
	<atom:link href="http://www.branislavperic.com/2007/05/30/microsoft-surface/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.branislavperic.com/2007/05/30/microsoft-surface/</link>
	<description>Next practices, innovation and consumer-driven marketing.</description>
	<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 07:07:58 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>By: &#160; Microsoft sort sa technologie de table interactive (avec du WPF dedans)&#160;by&#160;e5k</title>
		<link>http://www.branislavperic.com/2007/05/30/microsoft-surface/#comment-4</link>
		<dc:creator>&#160; Microsoft sort sa technologie de table interactive (avec du WPF dedans)&#160;by&#160;e5k</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 May 2007 17:18:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.branislavperic.com/2007/05/30/microsoft-surface/#comment-4</guid>
		<description>[...] ? Vivement que cette technologie soit implémentée dans un bar sur Paris&#160;! (merci à Peric pour le [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ? Vivement que cette technologie soit implémentée dans un bar sur Paris&nbsp;! (merci à Peric pour le [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: &#160; Microsoft sort sa technologie de table interactive&#160;by&#160;e5k</title>
		<link>http://www.branislavperic.com/2007/05/30/microsoft-surface/#comment-3</link>
		<dc:creator>&#160; Microsoft sort sa technologie de table interactive&#160;by&#160;e5k</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 May 2007 17:17:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.branislavperic.com/2007/05/30/microsoft-surface/#comment-3</guid>
		<description>[...] que cette technologie soit implémentée dans un bar sur Paris&#160;! (merci à Peric pour le [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] que cette technologie soit implémentée dans un bar sur Paris&nbsp;! (merci à Peric pour le [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
